<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Works Forex</title>
	<atom:link href="http://www.worksforex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.worksforex.com</link>
	<description>Impara a lavorare col Forex Trading Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 07:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Offerte nel Foreign Exchange Market</title>
		<link>http://www.worksforex.com/foreign-exchange-market/</link>
		<comments>http://www.worksforex.com/foreign-exchange-market/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Works Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreign Exchange Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worksforex.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Obbiettivo degli investimenti forex è certamente quello di massimizzare i profitti limitando i rischi. A questo scopo esistono diverse modalità di investimento che possono essere utilizzate. Nell’articolo seguente impareremo a conoscerle ed utilizzarle.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worksforex.com/foreign-exchange-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funzionamento del leverage nel Forex Trading</title>
		<link>http://www.worksforex.com/leverage-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.worksforex.com/leverage-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Works Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worksforex.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Le leve finanziarie sono una delle maggiori attrattive del mercato Forex per un investitore. A differenza di molti altri mercati finanziari la leva o leverage è molto più elevata del normale, permettendo investimenti più rischiosi ma anche più gratificanti. Nell’articolo scopriremo di più su questa misteriosa leva finanziaria.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worksforex.com/leverage-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi di cambio e quotazioni nel Forex Trading</title>
		<link>http://www.worksforex.com/tassi-quotazioni-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.worksforex.com/tassi-quotazioni-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 16:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Works Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worksforex.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[All’interno del mercato Forex i flussi di denaro hanno raggiunto dimensioni tali da renderlo il più appetibile nel quale investire, soprattutto se si sommano tutti i vantaggi cui è soggetto l’utente: apertura full-time, leverage elevatissimo e annullamento dei vincoli spazio temporali.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worksforex.com/tassi-quotazioni-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compravendita delle Valute e Operazioni sulle Currency Pairs</title>
		<link>http://www.worksforex.com/compravendita-valute-operazioni-currency-pairs/</link>
		<comments>http://www.worksforex.com/compravendita-valute-operazioni-currency-pairs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Works Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worksforex.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo troverai tuttp quello che c'è da sapere sulla compravendita delle valute e sulle currency pairs. Ti proponiamo tutte le currency pairs più utilizzate nel forex trading.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worksforex.com/compravendita-valute-operazioni-currency-pairs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppie di valute e il Foreign Exchange Market</title>
		<link>http://www.worksforex.com/coppie-di-valute-foreign-exchange-market/</link>
		<comments>http://www.worksforex.com/coppie-di-valute-foreign-exchange-market/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Works Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreign Exchange Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worksforex.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Tutte le operazioni del mercato Forex si basano, come già ricordato, sullo scambio di valuta. Le monete in questo mercato girano in coppia, e quando si tratta di scambi si parla di currency pairs, o appunto coppie di valute. Nell’articolo scopriremo più approfonditamente di cosa si tratta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worksforex.com/coppie-di-valute-foreign-exchange-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strumenti analitici per fare del Forex Trading 2</title>
		<link>http://www.worksforex.com/strumenti-analiticil-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.worksforex.com/strumenti-analiticil-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Works Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worksforex.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Per riuscire a muoversi senza cadere all’interno di un mercato tanto fortunato ma anche rischioso è bene conoscere e saper usare tutti gli strumenti di analisi che aiuteranno nell’interpretazione dei mercati e delle oscillazioni di questi. Primo strumento fra tutti è certamente l’analisi fondamentale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worksforex.com/strumenti-analiticil-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strumenti Analitici per fare del Forex Trading 1</title>
		<link>http://www.worksforex.com/strumenti-analitici-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.worksforex.com/strumenti-analitici-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Works Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worksforex.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Per quanto il mondo forex possa apparire una fortunata piazza sulla quale arricchirsi, è bene ricordare che gli investimenti sono ad alto rischio, e gli investitori sconsiderati possono trovarsi in situazioni davvero difficili. Esistono a questo proposito degli strumenti per analizzare il mercato ed intuirne l’andamento..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worksforex.com/strumenti-analitici-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foreign Exchange Market e la sede fisica</title>
		<link>http://www.worksforex.com/foreign-exchange-market-sede/</link>
		<comments>http://www.worksforex.com/foreign-exchange-market-sede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Works Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worksforex.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Oltre ad essere un mercato aperto 24 ore su 24, il mercato forex possiede anche un’altra caratteristica fondamentalmente molto importante: non possiede una sede ufficiale, differentemente da tutte le altre borse del mondo. Scopriamo insieme perché.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worksforex.com/foreign-exchange-market-sede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I rischi del Forex Trading</title>
		<link>http://www.worksforex.com/rischi-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.worksforex.com/rischi-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Works Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worksforex.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Scopri i segreti del mercato Forex, dove le valute internazionali vengono acquistate e vendute usando un valore di riferimento, il così detto tasso di cambio, o per dirla in gergo forex exchange rate. Seguiranno inoltre alcuni consigli utili per investire in sicurezza.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worksforex.com/rischi-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduzione al Foreign Exchange Market</title>
		<link>http://www.worksforex.com/foreign-exchange-market-2/</link>
		<comments>http://www.worksforex.com/foreign-exchange-market-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 10:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Works Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreign Exchange Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worksforex.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Una breve introduzione al mondo Forex, mercato finanziario fra i più frequentati ed amati dagli investitori soprattutto perché garantisce la sua attività 24 ore su 24, non lasciando scontento mai nessun utente. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worksforex.com/foreign-exchange-market-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

